Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
135 g/m² | 0.87 | 127 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
135 g/m² | 0.77 | 120 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
80 g/m² | 1.25 | 110 % |
150 g/m² | 1.25 | 110 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
100 g/m² | 1.25 | 135 % |
160 g/m² | 1.2 | 135 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
135 g/m² | 0.74 | 125 % |
* nach ISO 11475