Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
115 g/m² | 0.77 | 120 % |
250 g/m² | 0.83 | 121 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
80 g/m² | 1.25 | 110 % |
120 g/m² | 1.25 | 110 % |
150 g/m² | 1.25 | 110 % |
250 g/m² | 1.25 | 110 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
115 g/m² | 1.5 | 104 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
115 g/m² | 0.74 | 125 % |
250 g/m² | 0.75 | 125 % |
* nach ISO 11475