Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
170 g/m² | 0.79 | 121 % |
250 g/m² | 0.83 | 121 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
150 g/m² | 1.25 | 110 % |
250 g/m² | 1.25 | 110 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
160 g/m² | 1.2 | 135 % |
Grammatur | Volumen | CIE Weiße* |
---|---|---|
170 g/m² | 0.75 | 125 % |
250 g/m² | 0.75 | 125 % |
* nach ISO 11475